2026 창업지원사업 비교
모두의창업 프로젝트 외에도 예비창업패키지, 청년창업사관학교, 초기창업패키지 등 다양한 정부 창업지원사업이 있습니다. 각 사업의 지원금, 선발 규모, 대상, 특징을 비교하여 나에게 맞는 사업을 찾아보세요.
| 항목 | 모두의창업 프로젝트 | 예비창업패키지 | 청년창업사관학교 | 초기창업패키지 |
|---|---|---|---|---|
| 주관 | 중소벤처기업부 | 중소벤처기업부 / 창업진흥원 | 중소벤처기업부 | 중소벤처기업부 / 창업진흥원 |
| 대상 | 전 국민 (아이디어만 있으면 누구나) | 예비창업자 (사업자등록 전) | 만 39세 이하 (창업 3년 이내) | 창업 3년 이내 기업 |
| 선발 규모 | 5,000명 | 1,500명 | 800명 | 1,000명 |
| 지원금 | 200만원~10억원+ (단계별) | 최대 1억원 | 최대 1억원 | 최대 1억원 |
| 접수 시기 | 2026년 3월 26일~ (공고 예정) | 연초 공고 | 연초 공고 | 연초 공고 |
각 사업의 특징은?
모두의창업 프로젝트
중소벤처기업부 · 2026년
- 오디션형 선발 (기술 5단계 / 로컬 3단계)
- 1차 5,000명 활동자금 200만원
- AI 솔루션 2개월 지원 (월 최대 100만원)
- 최종 우승 상금+투자 10억원+
- 창업열풍펀드 500억원 연계